Greasy Fork

Greasy Fork is available in English.

Userscript+-- : Show Site All UserJS num 显示适用的UserJS脚本数及跳转

在脚本菜单显示适用于当前网站的油猴脚本数及跳转 Show the num of all Tampermonkey scripts for the current site.

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-06-23 0 135
2025-06-24 0 138
2025-06-25 1 125
2025-06-26 0 122
2025-06-27 0 130
2025-06-28 0 116
2025-06-29 0 116
2025-06-30 0 124
2025-07-01 0 118
2025-07-02 1 120
2025-07-03 0 118
2025-07-04 0 103
2025-07-05 0 102
2025-07-06 0 103
2025-07-07 0 119
2025-07-08 1 132
2025-07-09 1 125
2025-07-10 1 114
2025-07-11 0 120
2025-07-12 0 104
2025-07-13 0 96
2025-07-14 0 114
2025-07-15 0 119
2025-07-16 1 113
2025-07-17 0 125
2025-07-18 2 124
2025-07-19 0 98
2025-07-20 0 90
2025-07-21 1 129
2025-07-22 0 113
下载所有数据为:JSON CSV