Greasy Fork

Greasy Fork is available in English.

2.15-测序入财务

测序入财务

当前为 2023-07-22 提交的版本,查看 最新版本

此脚本不应直接安装。它是供其他脚本使用的外部库,要使用该库请加入元指令 // @require https://update.greasyfork.icu/scripts/471398/1223733/215-%E6%B5%8B%E5%BA%8F%E5%85%A5%E8%B4%A2%E5%8A%A1.js

function 测序入财务(src){
	console.log('新的测序入财务界面')
	//测序入财务   课题组 客户姓名 选择时间段(结束时间  )    选择公司   价格大于8,名称包含PCR,选择时间已后面的时间  某个客户有多少个数量汇总
	var local_测序入财务_统计汇总_订单款项_PCR_大于8=localStorage.getItem('测序入财务_统计汇总_订单款项_PCR_大于8');
	var html=$('iframe[src="'+src+'"]')//页面
	html=html.contents().find('body').eq(0)
	var toolbar=html.find('.toolbar').eq(0)  // 找到了toolbar工具栏
	//添加toolbar工具栏按钮
	添加toolbar按钮(html)
	//添加toolbar工具栏按钮
	function 添加toolbar按钮(html){
		if (toolbar.find('.weiyiyici').length==0){
			//添加标记
			toolbar.addClass('weiyiyici')
			//查询加测反应
			if (local_测序入财务_统计汇总_订单款项_PCR_大于8=='true'){
				北京='<option value ="北京分公司">北京分公司</option>'
				亦庄='<option value ="北京亦庄分公司">北京亦庄分公司</option>'
				广州='<option value="广州分公司">广州分公司</option>'
				青岛='<option value="青岛分公司">青岛分公司</option>'
				哈尔滨='<option value="哈尔滨分公司">哈尔滨分公司</option>'
				toolbar.append('<select id="suoshugongsi">'+北京+亦庄+广州+青岛+哈尔滨+'</select>')
				toolbar.append('<input type="text" disabled  value="客户ID" size="5"/><input type="text" class="text_value" id="text_kehu_value" placeholder="条件value" size="10"/>')
				//toolbar.append('<input type="text" disabled  value="课题组" size="5"/><input type="text" class="text_value" id="text_ketizu_value" placeholder="课题组" size="10"/>')
				toolbar.append('<input type="date" id="qian_shijian">')  //添加前时间
				toolbar.find("#qian_shijian").val(getday_y_n("---"))//设置默认时间为今天
				toolbar.append('<input type="date" id="hou_shijian">')  //添加后时间
				toolbar.find("#hou_shijian").val(getday_y_n("---"))//设置默认时间为今天
				toolbar.append('<button id="huizong_shuliang" onclick="return false">汇总某个客户有多少数量</button>')
				//给文本框绑定回车键的函数
				toolbar.find('.text_value').keypress(function(event){
					if(event.keyCode ==13){
						return false
					}
				});
				//点击 汇总某个客户有多少数量  按钮   
				toolbar.find('#huizong_shuliang').click(function(){
					测序入财务_统计汇总_订单款项_PCR_大于8()
				})
				
			}
			
		}
	}
	//测序入财务_统计汇总_订单款项_PCR_大于8
	function 测序入财务_统计汇总_订单款项_PCR_大于8(){
		所属公司=toolbar.find('#suoshugongsi').val()
		console.log(所属公司)
		客户ID=toolbar.find('#text_kehu_value').val()
		//客户id不能为空
		if (客户ID==''){
			alert('客户id不不能为空')
			return false
		}
		var qian=toolbar.find("#qian_shijian").val()
		var hou=toolbar.find("#hou_shijian").val()
		日期_arr=获取日期范围内的所有日期(qian,hou)
		if (日期_arr.length==0){
			alert('两个日期差不对')
			return false
		}
		//'/seq/ashx/SeqOrderToFinaceHandler.ashx?_search=true&nd=1690025655004&rows=20&page=1&sidx=seqo_id&sord=desc&filters={"groupOp":"AND","rules":[{"field":"seqo_Belongs_name","op":"eq","data":"gongsi"},{"field":"seqo_cust_id","op":"eq","data":"xingming"},{"field":"replace(CONVERT(varchar(11),+seq_order_endtime,121),'-','')","op":"eq","data":"jieshu"}]}'
		
	}
	
	
	
}