Greasy Fork

PT一键认领

根据关键字,种子大小批量认领种子

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-02-14 0 75
2025-02-15 0 61
2025-02-16 1 48
2025-02-17 0 81
2025-02-18 0 72
2025-02-19 0 70
2025-02-20 0 80
2025-02-21 0 66
2025-02-22 0 70
2025-02-23 0 68
2025-02-24 1 85
2025-02-25 0 90
2025-02-26 0 78
2025-02-27 0 83
2025-02-28 0 87
2025-03-01 0 77
2025-03-02 0 77
2025-03-03 1 84
2025-03-04 0 73
2025-03-05 1 80
2025-03-06 0 84
2025-03-07 0 76
2025-03-08 1 67
2025-03-09 0 72
2025-03-10 0 71
2025-03-11 0 74
2025-03-12 0 79
2025-03-13 0 76
2025-03-14 0 78
2025-03-15 0 67
下载所有数据为:JSON CSV