Greasy Fork

Bangumi 高楼优化

优化高楼评论的滚动性能,只渲染可见区域的评论,减少卡顿和内存占用

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-02-19 2 0
2025-02-20 0 0
2025-02-21 0 1
2025-02-22 0 2
2025-02-23 0 1
2025-02-24 0 0
2025-02-25 0 3
2025-02-26 0 1
2025-02-27 0 3
2025-02-28 0 3
2025-03-01 0 2
2025-03-02 0 5
2025-03-03 1 1
2025-03-04 0 0
2025-03-05 0 2
2025-03-06 0 3
2025-03-07 0 4
2025-03-08 0 4
2025-03-09 0 4
2025-03-10 0 3
2025-03-11 0 4
2025-03-12 0 3
2025-03-13 0 1
2025-03-14 0 4
2025-03-15 0 0
下载所有数据为:JSON CSV